Wahlprüfsteine Bremen 2019
Am 6. März haben wir sieben Parteien in Bremen angeschrieben und um die Beantwortung unserer Wahlprüfsteine anlässlich der Bürgerschaftswahl am 26. Mai gebeten.
Die AfD hat lediglich auf ihr Wahlprogramm verwiesen, das leider keine (positive) Antwort auf eine der 18 gestellten Fragen aus dem LSBTI-Bereich liefert. Die BiW hat trotz mehrfacher Nachfrage nicht reagiert, daraus schließen wir mangelndes Interesse an LSBTI-Themen.
Nach der tabellarischen Auswertung finden sich die ausführlichen Antworten der Parteien jeweils als PDF-Datei.
SPD | Grüne | CDU | FDP | Linke | AfD | BiW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Aktionsplan fortschreiben und auskömmlich finanzieren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | k.A. |
1.2 Dialog mit LSBTI-Organisationen verstetigen und ausbauen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | k.A. |
1.3 LSBTI-Projekte in Bremen finanziell absichern | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | k.A. |
2.1 LSBTI in Rahmenlehrplänen und Unterrichtsmaterialien sichtbar machen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | k.A. |
2.2 Respekt für LSBTI in Schulen fördern – Mobbing entgegenwirken | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | k.A. |
2.3 Ausbildungen von pädagogischen Fachkräften LSBTI inklusiv ausgestalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | k.A. |
3.1 Studien zu Gewalterfahrungen von LSBTI anstoßen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | k.A. |
3.2 LSBTI-feindliche Hasskriminalität in polizeilicher Erfassung sichtbar machen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | k.A. |
3.3 Homophobie und Transfeindlichkeit in Partnerstädten widersprechen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | k.A. |
4.1 „LSBTI & Flucht“ - Mitarbeitende der Flüchtlingshilfe sensibilisieren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | k.A. |
4.2 Erweiterung der sicheren Herkunftsstaaten widersprechen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | k.A. |
5.1 Vielfalt von Familie in Beratung und Unterstützung fördern | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | k.A. |
5.2 Familiengründungen von LSBTI unterstützen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | k.A. |
5.3 Entscheidungen bei Pflegschaft und Adoption vorurteilsfrei treffen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | k.A. |
6.1 Kultursensible Pflege von LSBTI-Senior*innen fördern | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | k.A. |
6.2 Junge Menschen im Coming-Out stärken | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | k.A. |
7.1 Gleichstellung von LSBTI im Grundgesetz verankern | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | k.A. |
7.2 Familienrecht modernisieren – Familienvielfalt anerkennen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | k.A. |
Fragen zur Wahl der Bremischen Bürgerschaft am 26.05.2019
Antwort der AfD vom 08.03.2019
Antworten der CDU vom 14.03.2019
Antworten der Linken vom 17.04.2019
Antworten der SPD vom 17.04.2019